形状 | 光学方式 | 测量宽度 | 检测距离 | 分辨率 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
投光器、受光器分离型 | 对射型 | 28mm | 0~500mm | 10μm | NPN输出 | ZX-GT28S11 |
PNP输出 | ZX-GT28S41 | |||||
投光器、受光器一体型 | 40mm | NPN输出 | ZX-GT2840S11 | |||
PNP输出 | ZX-GT2840S41 |
换肤 | 中文版 | 繁體版 | English | 设为首页 | 收藏本站 |
公司首页 |
|
|
|
|
|
人才招聘 | 在线留言 |
|
|
|
客服QQ号183217571/602434808 邮箱:leedercn@163.com 商务手机:18911125585 网站备案/许可证号:京ICP备18028826号 |
|