| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    | 姓名:闫经理 |  
    | 电话:+86-010-80255281 |  
    | 传真:+86-010-52283978 |  
    | 手机:18911125585 |  
    | 邮箱:leedercn@163.com |  
    | 地址:北京市经济技术开发区荣华南路16号 |  | 
  
    |   |  
    | 产品详情: |  |  
    | 产品名称: | PARKER A5型防尘圈(丁晴) |  
    | 产品类别: | 密封件系列
      
	
  >  
	
	
      美国PARKER派克密封 |  
    | 产品型号: | A5C080N3587 |  
    | 查看次数: | 4898次 |  
    | 产品信息: |  
 
 
 
| d | D | H | D1 | D2 | L | a | 订货号 |  
| 5 | 8 | 3 | 8,6 | 6,9 | 2,3 | 1 | A50205N3587 |  
| 19 | 25,4 | 4 | 26,0 | 22,4 | 2,8 | 1,2 | A51484N3587 |  
| 20 | 28 | 7 | 28,6 | 23 | 5,3 | 2 | A52010N3587 |  
| 22 | 30 | 7 | 30,6 | 25 | 5,3 | 2 | A52014N3587 |  
| 25 | 33 | 7 | 33,6 | 28 | 5,3 | 2 | A52020N3587 |  
| 28 | 36 | 7 | 36,6 | 31 | 5,3 | 2 | A52035N3587 |  
| 30 | 38 | 7 | 38,6 | 33 | 5,3 | 2 | A53002N3587 |  
| 32 | 40 | 7 | 40,6 | 35 | 5,3 | 2 | A53007N3587 |  
| 35 | 43 | 7 | 43,6 | 38 | 5,3 | 2 | A53015N3587 |  
| 36 | 44 | 7 | 44,6 | 39 | 5,3 | 2 | A53020N3587 |  
| 40 | 48 | 7 | 48,6 | 43 | 5,3 | 2 | A54002N3587 |  
| 42 | 50 | 7 | 50,6 | 45 | 5,3 | 2 | A54015N3587 |  
| 45 | 53 | 7 | 53,6 | 48 | 5,3 | 2 | A54030N3587 |  
| 45 | 55 | 7 | 55,6 | 48 | 5,3 | 2 | A54033N3587 |  
| 46 | 54 | 7 | 54,6 | 49 | 5,3 | 2 | A54040N3587 |  
| 50 | 58 | 7 | 58,6 | 53 | 5,3 | 2 | A55013N3587 |  
| 50 | 60 | 7 | 60,6 | 53 | 5,3 | 2 | A55002N3587 |  
| 55 | 63 | 7 | 63,6 | 58 | 5,3 | 2 | A55015N3587 |  
| 55 | 65 | 7 | 65,6 | 58 | 5,3 | 2 | A55017N3587 |  
| 56 | 66 | 7 | 66,6 | 59 | 5,3 | 2 | A55022N3587 |  
| 60 | 68 | 7 | 68,6 | 63 | 5,3 | 2 | A56068N3587 |  
| 60 | 70 | 7 | 70,6 | 63 | 5,3 | 2 | A56005N3587 |  
| 63 | 71 | 7 | 71,6 | 66 | 5,3 | 2 | A56008N3587 |  
| 63 | 73 | 7 | 73,6 | 66 | 5,3 | 2 | A56010N3587 |  
| 64 | 72 | 7 | 72,6 | 67 | 5,3 | 2 | A56013N3587 |  
| 65 | 73 | 7 | 73,6 | 68 | 5,3 | 2 | A56015N3587 |  
| 65 | 75 | 7 | 75,6 | 68 | 5,3 | 2 | A56020N3587 |  
| 70 | 78 | 7 | 78,6 | 73 | 5,3 | 2 | A57015N3587 |  
| 70 | 80 | 7 | 80,6 | 73 | 5,3 | 2 | A57020N3587 |  
| 70 | 82 | 12 | 82,6 | 73 | 7,1 | 5 | A57023N3587 |  
| 75 | 83 | 7 | 83,6 | 78 | 5,3 | 2 | A57088N3587 |  
| 75 | 87 | 12 | 87,2 | 81 | 7,1 | 5 | A57092N3587 |  
| 75 | 88 | 7 | 88,6 | 78 | 5,3 | 2 | A57093N3587 |  
| 80 | 88 | 7 | 88,6 | 83 | 5,3 | 2 | A58004N3587 |  
| 80 | 92 | 12 | 92,2 | 86 | 7,1 | 5 | A58008N3587 |  
| 85 | 93 | 7 | 93,6 | 88 | 5,3 | 2 | A58060N3587 |  
| 85 | 97 | 12 | , 97,2 | 91 | 7,1 | 5 | A58070N3587 |  
| 90 | 98 | 7 | 98,6 | 93 | 5,3 | 2 | A59002N3587 |  
| 90 | 102 | 12 | 102,2 | 96 | 7,1 | 5 | A59004N3587 |  
| 92 | 100 | 7 | 100,6 | 95 | 5,3 | 2 | A59009N3587 |  
| 95 | 103 | 7 | 103,6 | 98 | 5.3 | 2 | A59015N3587 |  
| 100 | 108 | 7 | 108,8 | 103 | 5,3 | 2 | A5A015N3587 |  
| 100 | 112 | 12 | 112,2 | 106 | 7,1 | 5 | A5A018N3587 |  
| 105 | 113 | 7 | 113,6 | 108 | 5,3 | 2 | A5A013N3587 |  
| 105 | 120 | 12 | 120,2 | 111 | 7,1 | 5 | A5A020N3587 |  
| 110 | 118 | 7 | 118,6 | 113 | 5,3 | 2 | A5B020N3587 |  
| 110 | 122 | 12 | 122,2 | 116 | 7,1 | 5 | A5B022N3587 |  
| 112 | 120 | 7 | 120,6 | 115 | 5,3 | 2 | A5B026N3587 |  
| 115 | 123 | 7 | 123,6 | 118 | 5,3 | 2 | A5B045N3587 |  
| 115 | 125 | 7 | 125,6 | 118 | 5,3 | 2 | A5B050N3587 |  
| 115 | 127 | 12 | 127,2 | 121 | 7,1 | 5 | A5B055N3587 |  
| 118 | 128 | 7 | 128,6 | 121 | 5,3 | 2 | A5B068N3587 |  
| 120 | 140 | 14.5 | 140 | 129.3 | 9.5 | 5 | A5C016P5004 |  
| 125 | 133 | 7 | 133,6 | 128 | 5,3 | 2 | A5C060N3587 |  
| 125 | 137 | 12 | 137,2 | 131 | 7,6 | 4,5 | A5C070N3587 |  
| 125 | 140 | 16 | 140 | 132,6 | 10,1 | 6 | A5C080N3587 |  
| 127 | 136,5 | 7 | 137,1 | 130 | 5,3 | 2 | A5C081N3587 |  
| 130 | 142 | 12 | 142,2 | 136 | 7,1 | 5 | A5D010N3587 |  
| 140 | 148 | 7 | 148,6 | 143 | 5,3 | 2 | A5E025N3587 |  
| 140 | 152 | 12 | 152,2 | 146 | 7,1 | 5 | A5E027N3587 |  
| 140 | 155 | 16 | 155 | 147,6 | 10,1 | 6 | A5E030N3587 |  
| 143 | 151 | 7 | 151,6 | 146 | 5,3 | 2 | A5E040N3587 |  
| 143 | 153 | 7 | 153,6 | 146 | 5,3 | 2 | A5E041N3587 |  
| 145 | 153 | 7 | 152,6 | 148 | 5,3 | 2 | A5E050N3587 |  
| 145 | 160 | 16 | 160 | 152,6 | 9,1 | 7 | A5E059N3587 |  
| 150 | 165 | 16 | 165 | 157,6 | 10,1 | 6 | A5F030N3587 |  
| 152 | 160 | 7 | 160,6 | 155 | 5,3 | 2 | A5F040N3587 |  
| 155 | 167 | 12 | 167,2 | 161 | 7,1 | 5 | A5F050N3587 |  
| 155 | 175 | 18 | 175 | 165 | 10,2 | 8 | A5F051N3587 |  
| 160 | 168 | 7 | 168,6 | 163 | 5,3 | 2 | A5G020N3587 |  
| 160 | 172 | 12 | 172,2 | 166 | 7,6 | 4,5 | A5G024N3587 |  
| 160 | 175 | 16 | 175 | 167,6 | 10,1 | 6 | A5G030N3587 |  
| 165 | 173 | 7 | 173,6 | 168 | 5,3 | 2 | A5G062N3587 |  
| 170 | 182 | 12 | 182,2 | 176 | 7,1 | 5 | A5H008N3587<, /TD> |  
171 
 181 | 7 | 181,6 | 174 | 5,3 | 2 | A5H010N3587 |  
| 171 | 183 | 12 | 183,2 | 177 | 7,1 | 5 | A5H009N3587 |  
| 175 | 183 | 7 | 183,6 | 178 | 5,3 | 2 | A5H050N3587 |  
| 180 | 200 | 18 | 200 | 190 | 10,2 | 8 | A5J008N3587 |  
| 185 | 193 | 7 | 193,6 | 188 | 5,3 | 2 | A5J033N3587 |  
| 190 | 198 | 7 | 198,6 | 193 | 5,3 | 2 | A5K008N3587 |  
| 195 | 210 | 16 | 210 | 202,6 | 10,1 | 6 | A5K050N3587 |  
| 200 | 220 | 18 | 220 | 210 | 10,2 | 8 | A5L025N3587 |  
| 210 | 225 | 16 | 225 | 217,6 | 10,1 | 6 | A5L075N3587 |  
| 220 | 240 | 18 | 240 | 230 | 10,2 | 8 | A5M040N3587 |  
| 230 | 250 | 18 | 250 | 240 | 10,2 | 8 | A5M050N3587 |  
| 240 | 260 | 18 | 260 | 250 | 10,2 | 8 | A5N005N3587 |  
| 250 | 270 | 18 | 270 | 260 | 10,2 | 8 | A5N013N3587 |  
| 360 | 380 | 18 | 380 | 370 | 10,2 | 8 | A5Q608N3587 |  |  
    |  |  |