电源电压 | 输出形式 | 输出相 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5~12V | 电压输出 | A相、B相、Z相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M | |
500 | |||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC5~12V | 电压输出 | A相、B相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3E 100P/R 0.5M | |
500 | |||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
100 | 200 | 360 | E6A2-CW3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW5C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC5~12V | 电压输出 | A相 | 10 | (20)* | 60 | 100 | E6A2-CS3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3E 10P/R 0.5M |
200 | 300 | 360 | |||||
500 | |||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3C 10P/R 0.5M | ||
200 | 300 | 360 | |||||
500 | |||||||
DC12~24V | 10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS5C 10P/R 0.5M | ||
200 | 300 | 360 | |||||
500 |